基于 CoinKarma 独家指标 Market Pulse Index 的自动化交易策略,仅开放给 CoinKarma Gold 方案用户。
2026 年 2 月,BTC 经历了自 FTX 崩溃以来最大的回撤(滚动 200 天跌幅达到 -5.65 个标准差)。我们的自有资金同样承受了这次回撤,随后投入大量时间研究并开发了新的风控层。回测显示新机制可将最大回撤几乎减半。
查看完整分析 →| 类型 | 交易次数 | 赢 | 输 | 胜率 | 累计损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 66 | 56 | 10 | 84.85% | 183.63% |
| 做空 | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 25.63% |
| 开仓时间(UTC+0) | 平仓时间(UTC+0) | 交易对 | 方向 | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 盈亏百分比 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 21:02 | 2026/09/11 16:02 | BTC-USDT | 做多 | 78,197.87 | 79,687.45 | 1.90% | 4.74% | |
| 2026/08/24 02:02 | 2026/08/24 13:02 | BTC-USDT | 做多 | 76,939.6 | 79,024.1 | 2.71% | 2.17% | |
| 2026/06/29 17:02 | 2026/08/20 17:02 | BTC-USDT | 做多 | 63,172.05 | 65,934.94 | 4.37% | 24.28% | |
| 2026/04/19 10:02 | 2026/06/25 17:02 | BTC-USDT | 做多 | 74,696.84 | 73,375.21 | -1.77% | -22.10% | |
| 2026/04/12 23:02 | 2026/04/14 14:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,764.8 | 74,034.8 | 4.62% | 3.73% | |
| 2026/03/18 15:02 | 2026/04/08 13:02 | BTC-USDT | 做多 | 69,172.42 | 69,783.94 | 0.88% | 3.22% |
| 总计 |
| 86 |
| 72 |
| 14 |
| 83.72% |
| 209.26% |