基于 CoinKarma 独家指标 Market Pulse Index 的自动化交易策略,仅开放给 CoinKarma Gold 方案用户。
2026 年 2 月,BTC 经历了自 FTX 崩溃以来最大的回撤(滚动 200 天跌幅达到 -5.65 个标准差)。我们的自有资金同样承受了这次回撤,随后投入大量时间研究并开发了新的风控层。回测显示新机制可将最大回撤几乎减半。
查看完整分析→| 类型 | 交易次数 | 赢 | 输 | 胜率 | 累计损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 62 | 53 | 9 | 85.48% | 172.85% |
| 做空 | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 25.63% |
| 总计 | 82 |
| 时间(UTC+0) | 交易对 | 方向 | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 盈亏百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 23:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,764.8 | 74,034.8 | 4.62% | 3.73% |
| 2026/03/18 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 69,172.42 | 69,783.94 | 0.88% | 3.22% |
| 2026/03/14 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,649.87 | 72,812.62 | 3.06% | 2.48% |
| 2026/02/27 13:03 | BTC-USDT | 做多 | 67,250.43 | 68,540.77 | 1.92% | 6.79% |
| 2026/02/17 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,493.51 | 67,396.09 | 1.36% | 3.57% |
| 2026/02/11 11:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,591.05 | 69,053.99 | 3.70% | 5.58% |
| 2026/01/20 07:02 | BTC-USDT | 做多 | 85,151.31 | 79,866.07 | -6.21% | -26.50% |
| 2025/12/13 00:02 | BTC-USDT | 做多 | 88,429.93 | 89,814.37 | 1.57% | 8.95% |
| 2025/12/06 03:02 | BTC-USDT | 做多 | 89,413.68 | 91,830.5 | 2.70% | 4.47% |
| 2025/11/24 10:02 | BTC-USDT | 做多 | 86,546.55 | 89,022.77 | 2.86% | 5.75% |
| 2025/11/13 18:02 | BTC-USDT | 做多 | 96,826.4 | 93,446.47 | -3.49% | -9.63% |
| 2025/11/07 10:02 | BTC-USDT | 做多 | 101,299.62 | 104,582.37 | 3.24% | 8.45% |
| 2025/11/06 00:02 | BTC-USDT | 做空 | 103,583.7 | 101,555.22 | -1.96% | 1.96% |
| 2025/10/30 19:02 | BTC-USDT | 做多 | 106,736.55 | 105,155.53 | -1.48% | -5.39% |
| 2025/10/26 23:02 | BTC-USDT | 做空 | 114,850 | 113,512.95 | -1.16% | 2.03% |
| 2025/10/26 16:02 | BTC-USDT | 做空 | 113,532.3 | 113,462.4 | -0.06% | -0.06% |
| 2025/10/26 13:02 | BTC-USDT | 做空 | 113,543.2 | 113,450 | -0.08% | -0.03% |
| 2025/10/22 22:02 | BTC-USDT | 做多 | 107,356.7 | 110,054.56 | 2.51% | 4.65% |
| 69 |
| 13 |
| 84.15% |
| 198.49% |