基于 CoinKarma 独家指标 Market Pulse Index 的自动化交易策略,仅开放给 CoinKarma Gold 方案用户。
2026 年 2 月,BTC 经历了自 FTX 崩溃以来最大的回撤(滚动 200 天跌幅达到 -5.65 个标准差)。我们的自有资金同样承受了这次回撤,随后投入大量时间研究并开发了新的风控层。回测显示新机制可将最大回撤几乎减半。
查看完整分析→| 类型 | 交易次数 | 赢 | 输 | 胜率 | 累计损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 64 | 54 | 10 | 84.38% | 128.78% |
| 做空 | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 25.63% |
| 时间(UTC+0) | 交易对 | 方向 | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 盈亏百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 17:02 | BTC-USDT | 做多 | 61,600 | 63,769.45 | 3.52% | 9.42% |
| 2026/04/19 10:02 | BTC-USDT | 做多 | 74,696.84 | 73,375.21 | -1.77% | -22.10% |
| 2026/04/12 23:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,764.8 | 74,034.8 | 4.62% | 3.73% |
| 2026/03/18 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 69,172.42 | 69,783.94 | 0.88% | 3.22% |
| 2026/03/14 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,649.87 | 72,812.62 | 3.06% | 2.48% |
| 2026/02/27 13:03 | BTC-USDT | 做多 | 67,250.43 | 68,540.77 | 1.92% | 6.79% |
| 2026/02/17 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,493.51 | 67,396.09 | 1.36% | 3.57% |
| 2026/02/11 11:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,591.05 | 69,053.99 | 3.70% | 5.58% |
| 总计 |
| 84 |
| 70 |
| 14 |
| 83.33% |
| 154.41% |