基於 CoinKarma 獨家指標 Market Pulse Index 的自動化交易策略,僅開放給 CoinKarma Gold 方案用戶。
2026 年 2 月,BTC 經歷了自 FTX 崩潰以來最大的回撤(滾動 200 天跌幅達到 -5.65 個標準差)。我們的自有資金同樣承受了這次回撤,隨後投入大量時間研究並開發了新的風控層。回測顯示新機制可將最大回撤幾乎減半。
查看完整分析→| 類型 | 交易次數 | 贏 | 輸 | 勝率 | 累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 61 | 52 | 9 | 85.25% | 162.12% |
| 做空 | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 25.63% |
| 總計 | 81 |
| 時間(UTC+0) | 交易對 | 方向 | 平均入場價格 | 平均離場價格 | 價格變動 | 盈虧百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 69,172.42 | 69,783.94 | 0.88% | 3.22% |
| 2026/03/14 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,649.87 | 72,812.62 | 3.06% | 2.48% |
| 2026/02/27 13:03 | BTC-USDT | 做多 | 67,250.43 | 68,540.77 | 1.92% | 6.79% |
| 2026/02/17 15:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,493.51 | 67,396.09 | 1.36% | 3.57% |
| 2026/02/11 11:02 | BTC-USDT | 做多 | 66,591.05 | 69,053.99 | 3.70% | 5.58% |
| 2026/01/20 07:02 | BTC-USDT | 做多 | 85,151.31 | 79,866.07 | -6.21% | -26.50% |
| 2025/12/13 00:02 | BTC-USDT | 做多 | 88,429.93 | 89,814.37 | 1.57% | 8.95% |
| 2025/12/06 03:02 | BTC-USDT | 做多 | 89,413.68 | 91,830.5 | 2.70% | 4.47% |
| 2025/11/24 10:02 | BTC-USDT | 做多 | 86,546.55 | 89,022.77 | 2.86% | 5.75% |
| 2025/11/13 18:02 | BTC-USDT | 做多 | 96,826.4 | 93,446.47 | -3.49% | -9.63% |
| 2025/11/07 10:02 | BTC-USDT | 做多 | 101,299.62 | 104,582.37 | 3.24% | 8.45% |
| 2025/11/06 00:02 | BTC-USDT | 做空 | 103,583.7 | 101,555.22 | -1.96% | 1.96% |
| 2025/10/30 19:02 | BTC-USDT | 做多 | 106,736.55 | 105,155.53 | -1.48% | -5.39% |
| 2025/10/26 23:02 | BTC-USDT | 做空 | 114,850 | 113,512.95 | -1.16% | 2.03% |
| 2025/10/26 16:02 | BTC-USDT | 做空 | 113,532.3 | 113,462.4 | -0.06% | -0.06% |
| 2025/10/26 13:02 | BTC-USDT | 做空 | 113,543.2 | 113,450 | -0.08% | -0.03% |
| 2025/10/22 22:02 | BTC-USDT | 做多 | 107,356.7 | 110,054.56 | 2.51% | 4.65% |
| 2025/10/16 16:02 | BTC-USDT | 做多 | 107,900.63 | 110,080.4 | 2.02% | 6.62% |
| 68 |
| 13 |
| 83.95% |
| 187.75% |