基於 CoinKarma 獨家指標 Market Pulse Index 的自動化交易策略,僅開放給 CoinKarma Gold 方案用戶。
2026 年 2 月,BTC 經歷了自 FTX 崩潰以來最大的回撤(滾動 200 天跌幅達到 -5.65 個標準差)。我們的自有資金同樣承受了這次回撤,隨後投入大量時間研究並開發了新的風控層。回測顯示新機制可將最大回撤幾乎減半。
查看完整分析 →| 類型 | 交易次數 | 贏 | 輸 | 勝率 | 累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 66 | 56 | 10 | 84.85% | 183.63% |
| 做空 | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 25.63% |
| 開倉時間(UTC+0) | 平倉時間(UTC+0) | 交易對 | 方向 | 平均入場價格 | 平均離場價格 | 價格變動 | 盈虧百分比 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 21:02 | 2026/09/11 16:02 | BTC-USDT | 做多 | 78,197.87 | 79,687.45 | 1.90% | 4.74% | |
| 2026/08/24 02:02 | 2026/08/24 13:02 | BTC-USDT | 做多 | 76,939.6 | 79,024.1 | 2.71% | 2.17% | |
| 2026/06/29 17:02 | 2026/08/20 17:02 | BTC-USDT | 做多 | 63,172.05 | 65,934.94 | 4.37% | 24.28% | |
| 2026/04/19 10:02 | 2026/06/25 17:02 | BTC-USDT | 做多 | 74,696.84 | 73,375.21 | -1.77% | -22.10% | |
| 2026/04/12 23:02 | 2026/04/14 14:02 | BTC-USDT | 做多 | 70,764.8 | 74,034.8 | 4.62% | 3.73% | |
| 2026/03/18 15:02 | 2026/04/08 13:02 | BTC-USDT | 做多 | 69,172.42 | 69,783.94 | 0.88% | 3.22% |
| 總計 |
| 86 |
| 72 |
| 14 |
| 83.72% |
| 209.26% |