概述
实盘・2026/10/01 起上次更新(UTC+0)
2026/10/17 07:12
基于 CoinKarma 流动性共振的自动化交易策略:单一币种和大盘的订单簿信号共振时做多,大盘信号退下时全部出场。2026/10/01 起以自有资金 10,000 USDT 实盘运行,仅开放给 CoinKarma Gold 方案用户订阅。
净值曲线(实盘,UTC+0)
实盘自 2026/10/01 12:37(UTC+0)起,以 OKX 信号机器人的权益计算;净值每天 00:00 记一点。
已平仓仓位纪录
| 类型 | 交易次数 | 赢 | 输 | 胜率 | 累计损益 |
|---|
| 做多 | 19 | 18 | 1 | 94.74% | 16.93% |
Triton 只做多。累计损益 = 已实现损益 ÷ 初始资金 10,000 USDT。
近期仓位记录
依共振波段,新的在上第 3 波2026/10/13 00:022026/10/13 06:028 个币 这一波对账户 +4.36%| 交易对 | 开仓时间(UTC+0) | 平仓时间(UTC+0) | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 对账户 |
|---|
| UNI | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 6.99 | 7.4 | +5.89% | +1.06% |
| SUI | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 1.03 | 1.07 | +4.06% | +0.73% |
| AVAX | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 10.15 | 10.56 | +3.99% | +0.72% |
| DOGE | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 0.08232 | 0.0848 | +3.01% | +0.54% |
| ADA | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 0.2328 | 0.2389 | +2.62% | +0.47% |
| SOL | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 105.84 | 108.24 | +2.27% | +0.40% |
| LTC | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 61.03 | 62.02 | +1.62% | +0.28% |
| GRAM | 2026/10/13 00:02 | 2026/10/13 06:02 | 1.37 | 1.38 | +1.02% | +0.17% |
+1.06%+5.89%
+0.73%+4.06%
+0.72%+3.99%
+0.54%+3.01%
+0.47%+2.62%
+0.40%+2.27%
+0.28%+1.62%
+0.17%+1.02%
第 2 波2026/10/08 16:022026/10/12 07:028 个币 这一波对账户 +10.42%| 交易对 | 开仓时间(UTC+0) | 平仓时间(UTC+0) | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 对账户 |
|---|
| SUI | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 1.02 | 1.13 | +10.61% | +1.93% |
| AVAX | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 9.98 | 11.01 | +10.29% | +1.88% |
| ADA | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 0.2312 | 0.2532 | +9.52% | +1.74% |
| LINK | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 12.38 | 13.41 | +8.34% | +1.53% |
| DOGE | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 0.08251 | 0.08755 | +6.11% | +1.11% |
| UNI | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 7.29 | 7.69 | +5.50% | +0.99% |
| BTC | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 80,929 | 84,185 | +4.02% | +0.73% |
| AAVE | 2026/10/08 16:02 | 2026/10/12 07:02 | 164.35 | 169.11 | +2.90% | +0.51% |
+1.93%+10.61%
+1.88%+10.29%
+1.74%+9.52%
+1.53%+8.34%
+1.11%+6.11%
+0.99%+5.50%
+0.73%+4.02%
+0.51%+2.90%
第 1 波2026/10/02 15:022026/10/05 21:023 个币 这一波对账户 +1.47%| 交易对 | 开仓时间(UTC+0) | 平仓时间(UTC+0) | 平均入场价格 | 平均离场价格 | 价格变动 | 对账户 |
|---|
| DOGE | 2026/10/02 19:02 | 2026/10/05 21:02 | 0.09131 | 0.09549 | +4.58% | +0.92% |
| AVAX | 2026/10/02 19:02 | 2026/10/05 21:02 | 10.63 | 10.96 | +3.16% | +0.56% |
| BTC | 2026/10/02 15:02 | 2026/10/05 21:02 | 85,683.3 | 85,684.3 | +0.00% | −0.02% |
+0.92%+4.58%
+0.56%+3.16%
−0.02%+0.00%
持仓中的仓位只给 Gold 会员,平仓后所有人都看得到。对账户 = 这笔损益 ÷ 这一波开始前的账户权益。