訂閱跟單交易,一個信號同時跟 Ultron、Triton、Fayton 三個策略
回測期間 2022/08/01 至 2026/11/04(UTC+0),總曝險最高 2.4 倍
對數座標,起點為 1,回測倍數每週一點
| 回測比較 | Ultron(最高 3 倍) | Triton(最高 1.5 倍) | Fayton(最高 1.5 倍) | Zeus(最高 2.4 倍) |
|---|---|---|---|---|
| 每年開倉次數 | 24 | 39 | 5 | 67 |
| 平均交易間隔(天) | 15 | 9 | 74 | 5 |
| 有部位的時間(%) | 79 | 34 | 21 | 86 |
| 最長完全空手(天) | 21 | 92 | 188 | 18 |
| 最大回撤(%) | -36.5 | -38.9 | -24.8 | -24.5 |
| 年化報酬(%) | 196 | 133 | 128 | 204 |
單獨跟 Fayton 最長 188 天沒有部位,Triton 是 92 天;Zeus 最長只空手 18 天
一年約 67 次開倉,比任何單一策略都多
BTC 上漲的月份主要靠 Ultron,下跌的月份主要靠 Fayton,Triton 則跟著山寨幣輪動
最大回撤 -24.5%,比 Ultron、Triton 少 12 個百分點以上,年化報酬和 Ultron 差不多
一個信號涵蓋三個策略,不用開三個子帳戶,也不用自己調比重
Fayton 要空的幣,Triton 會先平掉,也不會再買
Zeus 在 2026-11-02 開始實盤,資料準備中
淨值和每筆交易之後會顯示在這裡
| 年度 | Zeus | Ultron | Triton | Fayton | BTC 現貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022* | +4% | -11% | -8% | +20% | -29% |
| 2023 | +184% | +196% | +175% | +55% | +156% |
| 2024 | +361% | +353% | +123% | +273% | +121% |
| 2025 | +262% | +315% | +190% | +144% | -6% |
| 2026* | +134% | +107% | +123% | +99% | -8% |
* 不完整年度:2022 從 08/01 起算,2026 算到 11/04
回測以逐小時淨值計算,已扣手續費、滑價與資金費,未扣利潤分成
286 筆已結束,其中 225 筆獲利
| 策略 | 方向 | 標的 | 進場(UTC+0) | 出場(UTC+0) | 持倉 | 對帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triton | 多 | 8 個幣 | 2026/10/29 02:00 | 2026/11/04 16:00 | 6.6 天 | +0.37% |
| Triton | 多 | 5 個幣 | 2026/10/14 15:00 | 2026/10/21 16:00 | 7.0 天 | +1.27% |
| Triton | 多 | 4 個幣 | 2026/10/13 00:00 | 2026/10/13 06:00 | 6 小時 | +1.04% |
| Triton | 多 | 5 個幣 | 2026/10/08 16:00 | 2026/10/12 07:00 | 3.6 天 | +3.21% |
| Fayton | 空 | 18 個幣 | 2026/09/29 16:00 | 2026/10/29 01:00 | 29.4 天 | +7.29% |
| Triton | 多 | 8 個幣 | 2026/09/15 02:00 | 2026/09/18 14:00 | 3.5 天 | +7.20% |
| Triton | 多 | 6 個幣 | 2026/09/11 19:00 | 2026/09/14 19:00 | 3.0 天 | +0.96% |
| Triton | 多 | 8 個幣 | 2026/09/04 15:00 | 2026/09/11 14:00 | 7.0 天 | +1.44% |
| Triton | 多 | 4 個幣 | 2026/08/28 22:00 | 2026/08/30 17:00 | 1.8 天 | +0.45% |
| Triton | 多 | 8 個幣 | 2026/08/01 00:00 | 2026/08/20 10:00 | 19.4 天 | +4.78% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/05/20 03:00 | 2026/08/01 03:00 | 73.0 天 | +8.09% |
| Fayton | 空 | 17 個幣 | 2026/05/10 21:00 | 2026/06/05 23:00 | 26.1 天 | +11.78% |
| Triton | 多 | 4 個幣 | 2026/04/29 17:00 | 2026/05/01 05:00 | 1.5 天 | +0.43% |
| Triton | 多 | 4 個幣 | 2026/04/21 20:00 | 2026/04/22 00:00 | 4 小時 | +0.34% |
| Ultron | 多 | BTC | 2026/04/20 00:00 | 2026/05/10 17:00 | 20.7 天 | +3.69% |
| Triton | 多 | 8 個幣 | 2026/04/19 07:00 | 2026/04/21 11:00 | 2.2 天 | +0.46% |
| Triton | 多 | 4 個幣 | 2026/04/12 13:00 | 2026/04/13 20:00 | 1.3 天 | +0.51% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/04/11 19:00 | 2026/04/12 17:00 | 22 小時 | +1.93% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/04/05 04:00 | 2026/04/06 03:00 | 23 小時 | −1.64% |
| Ultron | 多 | BTC | 2026/03/26 17:00 | 2026/04/05 03:00 | 9.4 天 | −1.02% |
回測紀錄,持倉中的損益算到 2026-11-04 收盤,還沒實現。「對帳戶」是依 Zeus 的資金比例換算後,這筆對整個帳戶的影響;一段 Ultron 持倉中間可能有多次加減倉
持倉中的倉位只有 Gold 會員看得到