订阅跟单交易,一个信号同时跟 Ultron、Triton、Fayton 三个策略
回测期间 2022/08/01 至 2026/11/04(UTC+0),总敞口最高 2.4 倍
对数坐标,起点为 1,回测倍数每周一点
| 回测比较 | Ultron(最高 3 倍) | Triton(最高 1.5 倍) | Fayton(最高 1.5 倍) | Zeus(最高 2.4 倍) |
|---|---|---|---|---|
| 每年开仓次数 | 24 | 39 | 5 | 67 |
| 平均交易间隔(天) | 15 | 9 | 74 | 5 |
| 有仓位的时间(%) | 79 | 34 | 21 | 86 |
| 最长完全空仓(天) | 21 | 92 | 188 | 18 |
| 最大回撤(%) | -36.5 | -38.9 | -24.8 | -24.5 |
| 年化收益(%) | 196 | 133 | 128 | 204 |
单独跟 Fayton 最长 188 天没有仓位,Triton 是 92 天;Zeus 最长只空仓 18 天
一年约 67 次开仓,比任何单一策略都多
BTC 上涨的月份主要靠 Ultron,下跌的月份主要靠 Fayton,Triton 则跟着山寨币轮动
最大回撤 -24.5%,比 Ultron、Triton 少 12 个百分点以上,年化收益和 Ultron 差不多
一个信号涵盖三个策略,不用开三个子账户,也不用自己调比重
Fayton 要做空的币,Triton 会先平掉,也不会再买
Zeus 在 2026-11-02 开始实盘,数据准备中
净值和每笔交易之后会显示在这里
| 年度 | Zeus | Ultron | Triton | Fayton | BTC 现货 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022* | +4% | -11% | -8% | +20% | -29% |
| 2023 | +184% | +196% | +175% | +55% | +156% |
| 2024 | +361% | +353% | +123% | +273% | +121% |
| 2025 | +262% | +315% | +190% | +144% | -6% |
| 2026* | +134% | +107% | +123% | +99% | -8% |
* 不完整年度:2022 从 08/01 起算,2026 算到 11/04
回测以逐小时净值计算,已扣手续费、滑点与资金费,未扣利润分成
286 笔已结束,其中 225 笔盈利
| 策略 | 方向 | 标的 | 进场(UTC+0) | 出场(UTC+0) | 持仓 | 对账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triton | 多 | 8 个币 | 2026/10/29 02:00 | 2026/11/04 16:00 | 6.6 天 | +0.37% |
| Triton | 多 | 5 个币 | 2026/10/14 15:00 | 2026/10/21 16:00 | 7.0 天 | +1.27% |
| Triton | 多 | 4 个币 | 2026/10/13 00:00 | 2026/10/13 06:00 | 6 小时 | +1.04% |
| Triton | 多 | 5 个币 | 2026/10/08 16:00 | 2026/10/12 07:00 | 3.6 天 | +3.21% |
| Fayton | 空 | 18 个币 | 2026/09/29 16:00 | 2026/10/29 01:00 | 29.4 天 | +7.29% |
| Triton | 多 | 8 个币 | 2026/09/15 02:00 | 2026/09/18 14:00 | 3.5 天 | +7.20% |
| Triton | 多 | 6 个币 | 2026/09/11 19:00 | 2026/09/14 19:00 | 3.0 天 | +0.96% |
| Triton | 多 | 8 个币 | 2026/09/04 15:00 | 2026/09/11 14:00 | 7.0 天 | +1.44% |
| Triton | 多 | 4 个币 | 2026/08/28 22:00 | 2026/08/30 17:00 | 1.8 天 | +0.45% |
| Triton | 多 | 8 个币 | 2026/08/01 00:00 | 2026/08/20 10:00 | 19.4 天 | +4.78% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/05/20 03:00 | 2026/08/01 03:00 | 73.0 天 | +8.09% |
| Fayton | 空 | 17 个币 | 2026/05/10 21:00 | 2026/06/05 23:00 | 26.1 天 | +11.78% |
| Triton | 多 | 4 个币 | 2026/04/29 17:00 | 2026/05/01 05:00 | 1.5 天 | +0.43% |
| Triton | 多 | 4 个币 | 2026/04/21 20:00 | 2026/04/22 00:00 | 4 小时 | +0.34% |
| Ultron | 多 | BTC | 2026/04/20 00:00 | 2026/05/10 17:00 | 20.7 天 | +3.69% |
| Triton | 多 | 8 个币 | 2026/04/19 07:00 | 2026/04/21 11:00 | 2.2 天 | +0.46% |
| Triton | 多 | 4 个币 | 2026/04/12 13:00 | 2026/04/13 20:00 | 1.3 天 | +0.51% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/04/11 19:00 | 2026/04/12 17:00 | 22 小时 | +1.93% |
| Ultron | 空 | BTC | 2026/04/05 04:00 | 2026/04/06 03:00 | 23 小时 | −1.64% |
| Ultron | 多 | BTC | 2026/03/26 17:00 | 2026/04/05 03:00 | 9.4 天 | −1.02% |
回测记录,持仓中的盈亏算到 2026-11-04 收盘,还没实现。「对账户」是按 Zeus 的资金比例换算后,这笔对整个账户的影响;一段 Ultron 持仓中间可能有多次加减仓
持仓中的仓位只有 Gold 会员看得到